SEAE divulga novas Portarias e lista atualizada de sorteios autorizados e indeferidos
Brasília, 13/10/2000 - Considerando o que determina a Medida Provisória no 2.049-20, de 29 de junho de 2000, e a Portaria MF nº 201, de 5 de julho de 2000, a SEAE torna pública nova relação de processos administrativos cuja análise concluiu pelo deferimento dos mesmos.
Por oportuno, a SEAE esclarece que eventuais dúvidas pertinentes aos procedimentos para concessão dos Certificados de Autorização, bem como juntada de documentos que se fizerem necessários poderão ser dirimidas/procedidas pelos integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MF nº 201, de 5 de julho de 2000, situados no seguinte endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4, 13º andar, CEP 70092-400, Brasília, DF, telefones (61) 414-8105 e (61) 414-9484.
| Empresa | Processo | |
|---|---|---|
1 | ACI - Associação Com.e Ind. de Cerro Largo/RS | 08012.000803/00-45-38 |
2 | AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda. | 08012.007599/00-21 |
3 | Agostino Saling & Cia. Ltda. | 10168.002382/00-11 |
4 | Aloysio Eleutério Becker - Lojas Becher | 08012.001854/2000/94 |
5 | Arcor do Brasil Ltda. | 08012.002300/00-98 |
6 | ARDEF Assoc. Riopretense dos Deficientes | 10168.002368/00-91 |
7 | ARTPLAN Comunicação S/A | 10168.004029/00-76 |
8 | Associação Comercial e Industrial de Palotina | 10168.003066/00-67 |
9 | Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar de São Paulo e Brasil Meridional | 08012.000854/2000-79 |
10 | Auge Motos Ltda. | 10168.002169/00-64 |
11 | Auto Posto Blundi Ltda. | 08012.006698/00-78 |
12 | Auto Posto Dezoito de Matão Ltda. | 10168.002791/00-91 |
13 | Auto Posto J. Rafah Ltda. | 08012.002422/2000-75 |
14 | Auto Posto Petroval Ltda. | 10168.003171/00-41 |
15 | Auto Posto Polocentro Ltda. | 10168.002277/00-37 |
16 | Auto Posto Rocha Ltda. | 08012.000986/00-07-18 |
17 | Auto Posto São Paulo de Batatais | 10168.003071/00-05 |
18 | Avon Cosméticos Ltda. | 10168.002712/00-14 |
19 | Avon Cosméticos Ltda. | 10168.002243/00-15 |
20 | Avon Cosméticos Ltda. | 10168.002242/00-52 |
21 | Badotti e Cia. Ltda. | 10168.003536/00-29 |
22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 08012.001759/2000-91-83 |
23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 08012.001758/2000-46-11 |
24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 08012.001758/2000-46-11 |
25 | Banco BMG S/A | 10168.002616/00-21 |
26 | Banco do Brasil | 10168.002867/00-51 |
27 | Banco Lloyds TSB S/A | 10168.02470/00-87 |
28 | Banco Matone | 10168.002311/00-73 |
29 | Band - 2 Posto Ltda. | 10168.003461/00-21 |
30 | Beto Calçados - Maria C. Garcia Salém | 10168.002973/00-06 |
31 | Belfort Automóveis Ltda. | 08012.007372/00-86 |
32 | Belocap Produtos Capilares Ltda. | 10168.003231/00-71 |
33 | Bertoleto & Roque Ltda. | 10168.002788/00-86 |
34 | Brag-Moto Comércio de Veículos e Máquinas Ltda. | 08012.001127/00-10 |
35 | BUAIZ S/A Indústria e Comércio | 10168002193/00-49 |
36 | Café Rosseto Ltda. | 08012.007643/00-11 08012.002461/00-27 |
37 | Carlink do Brasil Ltda. | 10168.002077/00-48 |
38 | Carlink do Brasil Ltda. | 10168.003025/00-80 |
39 | Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda. | Autorização MJ nº 01/743/2000 |
40 | Carvalho & Fernandes | 10168.002755/00-27 |
41 | Caseli e Cia. Ltda. | 10168.002655/00-82 |
42 | C&A Modas Ltda. | 10168.00203/00-72 |
43 | C&A Modas Ltda. | 10168.002036/00-61 |
44 | C&A Modas Ltda. | 10168.002035/00-06 |
45 | C&A Modas Ltda. | 10168.002034/00-35 |
46 | C&A Modas Ltda. | 10168.002285/00-65 |
47 | Cerealista Giruá Ltda. | 10168.002308/00-69 |
48 | Certa Material Elétrico Ltda. | 10168.002529/00-28 |
49 | Centro de Reabilitação Piracicaba | 10168.002603/0089 |
50 | Cia Hering | 10168.002227/00-69 |
51 | Cipa Industrial de Produtos Alimentares Ltda. | 10168.002738/00-16 |
52 | Coats Corrente Ltda. | 10168.002290/00-03 |
53 | Coats Corrente Ltda. | 10168.002181/00-60 |
54 | Comercial Automotiva Ltda. | 08012.007420/00-27 |
55 | Comercial Automotiva Ltda. | 10168.002446/00-01 |
56 | Comercial Salfer Ltda. | 10168.003232/00-34 |
57 | Comércio de Tecidos Três Passos Ltda. | 101.68.002460/00-23 |
58 | Companhia Paulista de Força e Luz | 10168.002810/00-33 |
59 | Conora Veículo Ltda. | 10168.002423/00-38 |
60 | Cooperativa Agrícola Mixta São Roque Ltda. | 08012.000656/00-13 |
61 | Cooperativa de Crédito Rural de Encantado Ltda. - SICREDI REGIÃO DOS VALES | 08012.002459/2000-29 |
62 | Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro Ltda. | 10168.003183/00-21 |
63 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002527/00-01 |
64 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002524/00-12 |
65 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002525/00-77 |
66 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002523/00-41 |
67 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002528/00-65 |
68 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002526/00-30 |
69 | Cooperativa Regional dos Cafeícultores de São Sebastião do Paraíso Ltda. | 10168.003122/00-36 |
70 | Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo Ltda. - COTRISA | 10168.002296/00-81 |
71 | Coradini & Coradini Ltda. | 08012.001163/00-83 |
72 | Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito | 10168.003057/00-76 |
73 | Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito | 10168.003635/00-19 |
74 | Dart do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 10168.002922/00-67 |
75 | Deperon & Cia. Ltda. | 10168.002759/00-88 |
76 | Dialli Distribuidora de Alimentos Ltda. | 08012.003800/00-56 |
77 | Editora Caras S/A | 10168.002556/00-09 |
78 | Editora Central Ltda. | 10168.02856/00-34 |
79 | Editora Gazeta do Povo Ltda. | 10168.003094/00-01 |
80 | Editora Globo S/A | 10168.002038/00-96 |
81 | Editora Globo S/A | 10168.002287/00-91 |
82 | Editora Globo S/A | 10168.002286/00-28 |
83 | Editora Globo S/A | 10168.002039/00-59 |
84 | Editora Hoje Maringá Ltda. | 10168.002858/00-60 |
85 | Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos | 08012.007611/00-25 |
86 | Éffem Brasil Inc & Cia. | 10168.002604/00-41 |
87 | Empresa Folha da Amanhã S/A | 10168.003347/00-56 |
88 | Encyclopaedia Britannica do Brasil Publ. Ltda. | 08012.007777/00-88 |
89 | Encyclopaedia Britannica do Brasil Publ. Ltda. | 08012.007776/00-15 |
90 | Fábio Luis Pessoto da Silva Fernandópolis | 10168.002688/00-31 |
91 | Federação Nacional das APAES | 10168.003022/00-91 |
92 | Ferreira Costa & Cia . Ltda. | 10480.007138/00-11 |
93 | Fiat Automóveis S/A | 10168.003175/00-01 |
94 | Fischer Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 08012.000926/00-88 |
95 | Fischer,América Comunicação Total Ltda. | 10168.002728/00-54 |
96 | Ford Motor Company Brasil Ltda. | 10168.002392/00-75 |
97 | Ford Motor Company Brasil Ltda. | 08012.001148/00-90 |
98 | Frohilich S/A - Ind. Com. de Cereais | 10168.002447/00-65 |
99 | Fundação Gota de Leite de Assitência à Criança | 10168.002367/00-28 |
100 | Galaxy Brasil S/A | 10168.002799/00-01 |
101 | Galaxy Brasil S/A | 10168.002798/00-30 |
102 | Globo Comércio de Confecções Ltda. | 08012.003266/00-97 |
103 | Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes Barsanulfo | 10168.002076/00-85 |
104 | Haydee Yone S. Tajara da Silva | 08012.000081/2000-29-85 |
105 | Hélios Carbex S/A Indústria e Comércio | 10168.003033/00-16 |
106 | Irmãos Lichtmann & Cia. Ltda. | 10168.002884/00-70 |
107 | JM & Martins S/A | 10168.003564/00-64 |
108 | John Deere S/A | 10168.002734/00-57 |
109 | Kimoto Camping e Veículos Ltda. | 10168.02620/00-06 |
110 | Kraft Lacta Suchard Brasil | 10168.002240/00-27 |
111 | L. Jardim & Cia. | 10410.003695/00-31 |
112 | Lojas Colombo S/A. | 10168.002272/00-13 |
113 | Lojas Colombo S/A. | 08012.002457/00-50 |
114 | Lojas Colombo S/A. | 10168.002442/00-41 |
115 | Lojas Riachuelo S/A | 10168.003282/00-11 |
116 | Lojas Riachuelo S/A | 10168.003216/00-88 |
117 | Lojas Volpato Comércio de Alimentos Ltda. | 08012.002462/2000-42 |
118 | Lojas Volpato Ltda. | 10168.002549/00-35 |
119 | Lopes Supermercados Ltda. | 08012.007644/00-84 |
120 | Lopes Supermercados Ltda. | 08012.007642/00-59 |
121 | Luiz Caetano Pina & Cia. Ltda. | 10168.002988/00-75 |
122 | Luiz Caetano Pina & Cia. Ltda. | 10168.002987/00-11 |
123 | Luiz Carlos de Moraes ME - Moniágua | 10168.002321/00-27 |
124 | Magazine Samira Ltda. | 08012.002169/00-03 |
125 | Marli T. Percisi-ME - Atacadão do Povo | 10168.002834/00-00 |
126 | Marwan Com.de Tecidos e Confecções Ltda. | 10168.003069/00-55 |
127 | M.S.Kuroda & Cia. Ltda. | 10168.002323/00-52 |
128 | M.S.Kuroda & Cia. Ltda. | 10168.002322/00-90 |
129 | Moto Honda da Amazônia Ltda. | 10168.002903/00-12 |
130 | Motor Press Brasil Editora Ltda. | 08012.002237/2000-14-53 |
131 | Nelson Wendt & Cia. Ltda. | 08012.001857/2000-28-01 |
132 | Nestlé Brasil Ltda. | 08012.000265/2000-99-18 |
133 | Nestlé Brasil Ltda. | 10168.02288/00-53 |
134 | Norsa Refrigerantes Ltda. | 10168.002931/00-58 |
135 | Pague Menos Com. de Produtos Alimentícios Ltda. | 10168.002502/00-71 |
136 | Pague Menos Com. de Produtos Alimentícios Ltda. | 10168.002503/00-34 |
137 | Panambra Sul Rio Grandense S/A - Revendedora de Veículos | 10168.002733/00-94 |
138 | Panamericana Seguros S.A. | 10168.002402/00-27 08012.002055/00-46 |
139 | Panamericana Seguros S.A. | 10168.002401/00-64 08012.002054/00-83 |
140 | Panamericana Seguros S.A. | 10167.000736/00-01 08012.002053/00-11 |
141 | Panini Brasil Ltda. | 10168.002800/00-80 |
142 | Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos | 08012.0002189/2000-11 |
143 | Parati S/A | 10168.002673/00-64 |
144 | Pelágio Oliveira S/A | 10168.002961/00-19 |
145 | Pisolar Comércio e Tintas | 10168.003333/00-41 |
146 | Posto Isleb Ltda. | 08012.007527/00-11 |
147 | Posto Westin Ltda. | 10168.002233/00-61 |
148 | Procter&Gamble Industrial e Comercial Ltda. | 10168.002356/00-10 |
149 | Procter&Gamble Industrial e Comercial Ltda. | 10168.001945/00-68 |
150 | Procter&Gamble Industrial e Comercial Ltda. | 10168.002355/00-49 |
151 | Readers Digest Brasil Ltda. | 10168.002633/00-40 |
152 | Renault do Brasil S/A | 10168.002225/00-33 |
153 | Renault do Brasil S/A | 10168.002226/00-04 |
154 | Renault do Brasil S/A | 10168.002709/00-18 |
155 | Ribeiro Pintão Imp. & Exp. Ltda. | 10168.002923/00-20 |
156 | Robert Bosch Ltda. | 10168.002964/00-15 |
157 | Royal Comércio de Veículos Ltda. | 08012.001690/2000-03 |
158 | Santista Alimentos S/A | 10168.002794/00-89 |
159 | Sato Supermercado Ltda. | 10168.002016/00-53 |
160 | Shell do Brasil | 08012.007323/00-71 |
161 | São Luiz Transporte Rodoviários Ltda. | 10168.002298/00-15 |
162 | Sorvane S/A | 10168.003058/00-39 |
163 | Sttafford Miller Indústria Ltda. | 08012.001209/2000/71 |
164 | Supermercado Araújo Impor.e Exp. Ltda. | 10168.002830/00-41 |
165 | Supermercado Baklizi Ltda. | 10168.003549/00-71 |
166 | Supermercado Barateiro Ltda. | 8012.000084/00-73 |
167 | Supermercado Barão Ltda | 08012.00895/00-56 |
168 | Supermercado Braizinho Ltda. | 10168.002928/00-43 |
169 | Supermercado Germania Ltda. | 08012.000082/200-73 |
170 | Supermercado Porecatu de Votuporanga Ltda. | 10168.003289/00-51 |
171 | Super Mercado Respoli Ltda. | 10168.002832/00-76 |
172 | Supermercados Vitória Ltda. | 08012.007334/00-97 |
173 | STB Student Travel Bureau | 10168.002058/00-01 |
174 | Telerj Celular | 10168.002074/00-50 |
175 | Termolar S/A | 10168.002471/00-40 |
176 | Termolar S/A | 10168.002472/00-11 |
177 | Wollmann & Cia. Ltda. | 10168.002752/00-39 |
178 | União de Banco Brasileiros S/A - UNIBANCO | 10168.002946/00-25 |
179 | UNIVERSO Online Ltda. | 08012.007144/00-51 |
180 | Valeo Sistemas Automotivos Ltda. | 08012.001874/2000-65 |
181 | Vilela e Mendonça Ltda. | 10168.002168/00-00 |
182 | VOLVO do Brasil Veículos Ltda. | 10168.002532/00-32 |
183 | Vokswagen do Brasil do Brasil Ltda. | 10168.002612/00-70 |
184 | Vokswagen do Brasil do Brasil Ltda. | 10168.002611/00-15 |
185 | Xerox Comércio e Indústria Ltda. | 10168.002278/00-08 |
186 | Zero Hora - Editora Jornalística S/A | 10168.002312/00-36 |
- Abaixo, encontra-se lista com processos indeferidos pela SEAE:
| Empresa | Processo | |
|---|---|---|
1 | Alechandre José da Silva | 08012.009571/98-97 |
2 | Algodoeira Sertaneja Ltda. | 08012.001644/2000-04 |
3 | Associação Com. e Ind. Agropecuária de Itapetininga | 08012.004039/00-61 |
4 | Associação dos Lojistas do Shopping Fiesta | 08012.001568/00-85 |
5 | Associação dos Lojistas do Shopping Center Tijuca | 08012.007469/00-16 |
6 | Associação dos Supermercados de São José do Rio Preto e Região | 10168.002191/00-13 |
7 | Atualização Profissional Coad Ltda. | 08012.002017/00-57 |
8 | Banco BMG S/A | 08012.000080/2000-84 |
9 | Bestlife Internet e Business S/A | 10168.002239/00-48 |
10 | Bestlife Internet e Business S/A | 08012.002188/00-40 |
11 | Bracelpa - Assoc. Brasileira de Celulose e Papel | 10168.002557/00-63 |
12 | Brasfrigo S/A | 10168.002378/00-44 |
13 | BRX Administrações de Shopping Centeres | 08012.007602/00-34 |
14 | C & A Modas Ltda. | 10168.002284/00-01 |
15 | CACEL - Com. de Automóveis Central Ltda. | Autorização MJ nº 04/026/99 |
16 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | 08012.003901/00-63 |
17 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | 08012.003637/00-77 |
18 | Cirio Brasil Ltda. | 10168.002192/00-86 |
19 | Clube do Sol de Hortolândia | 10168.002228/00-21 |
20 | Comercial Automotiva Ltda. | 08012.007422/00-52 |
21 | Comércio e Indústria Produtos Alimentícios Mil Ltda. | 10168.002592/00-64 |
22 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.002710/00-99 |
23 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.002708/00-47 |
24 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.003191/00-59 |
25 | Construtora Liderança Ltda. | Autorização MJ nº 01/846/2000 |
26 | Confecções Umuarama Ltda. | 08012.000802/200-00-75 |
27 | Cooperativa de Prod. e Consumo de Concórdia Ltda. | 08012.000083/00-19 |
28 | Ibest S/A | 08012.002449/00-21 |
29 | Ind. Com. de Distribuição de Calçados Di Santinni Ltda. | 08012.002291/00-68 |
30 | Informática Com. e Repres. Ltda. | 08012.007335/00-50 |
31 | Irmãos Letti e Cia. Ltda. | 10168.002188/00-17 |
32 | ICLUB Brasil Ltda. | 10168.002429/00-83 |
33 | Empresa Bras. de Telecomunicações S/A - Embratel | 10168.002711/00-51 |
34 | J.J. Petro Combustíveis Ltda. | 10168.002754/00-64 |
35 | Kilar Móveis e Decorações Ltda. | Autorização MJ nº 01/837/2000 |
36 | Kraft Lacta Suchard Brasil S/A | 10168.002239/00-46 |
37 | Líder Supermercados e Magazine Ltda. | 08012.009080/99-36 |
38 | Mar Empreendimentos | 08012.001005/00-32 |
39 | Mares Travel Card Operadora de Turismo Ltda. | 08012.009080/99-36 |
40 | Model Look Ltda. | 10168.002967/00-03 |
41 | Novo Estilo Internet S/A | 08012.007468/00-53 |
42 | Ótica Tanaca e Hayashi Ltda. | 08012.000654/2000-14-80 |
43 | REDERJ Ass. Red. de Sup. do Estado RJ | 10168.002469/00-06 |
44 | Renault do Brasil S/A | 08012.005418/00-12 |
45 | Shell do Brasil S/A | 10168.003391/00-48 |
46 | SETURN - Sindicatos das Empresas de Transporte Urb. de Passageiros no Muncípio de Natal (RN) | 10168.002672/00-00 |
47 | Sociedade Dr. Bartholomeu Tacchini | 08012.000653/00-17 |
48 | Supermercado Bertoletti Ltda. | 08012.001164/00-46 |
49 | Tele-Market Import Comercial Ltda. | 08012.007011/99-42 |
50 | Texaco Brasil Ltda. | 08012.001202/99-28 |
51 | Ticket Serviços S/A | 08012.001188/0012 |
52 | Tintas Coral Ltda. | 08012.002003/2000-42 |
53 | Total Alimentos S/A | 08012.002458/2000-12 |
54 | TV Sky Shop Ltda. | 08012.007472/00-21 |
55 | UNISUPER União Supermercados Ltda. | 10168.002550/00-14 |
56 | Zcorp S/A | 08012.007475/00-19 |
Adicionalmente, a Secretaria de Acompanhamento Econômico informa que foram publicadas duas Portarias sobre o assunto, estabelecendo novas disposições para análise de prêmios e sorteios realizados no âmbito do Ministério da Fazenda.
Além das Portarias 88 e 90, compõem o conjunto legal de textos que regulam a matéria os seguintes instrumentos:
- Lei 5.768, de 1971;
- Decreto nº 70.951, de 1972;
- Decreto nº 538, de 1992;
- MP 2.049-22, de agosto de 2000;

