Regras sobre prêmios e sorteios e lista atualizada de processos deferidos e indeferidos
Brasília, 12/07/2000
Com relação às novas atribuições da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE - para analisar e decidir sobre a distribuição gratuita de prêmios efetuados mediante sorteios, vales-brinde, concursos ou operações assemelhadas, vimos esclarecer o seguinte:
a transferência de atribuições do Ministério da Justiça para o Ministério da Fazenda está regulada pela Medida Provisória nº 2.049-20, de 29 de junho de 2000, e pela Portaria MF nº 201, de 5 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2000.
os processos já protocolados no Ministério da Justiça estão sendo encaminhados para a Secretaria de Acompanhamento Econômico, a quem caberá, após analisá-los, deferir ou indeferir os pleitos e fazer publicar decisão no Diário Oficial da União. Não há, portanto, necessidade de reapresentar quaisquer pleitos.
os novos processos deverão dar entrada no Protocolo Geral do Ministério da Fazenda, em Brasília
( Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", Térreo).
nesses casos, a instrução dos processos deverá conter os mesmos documentos que eram requeridos pelo Ministério da Justiça, relacionados nas Portarias MJ nº 628, de 16 de outubro de 1996 e nº 1.285, de 19 de dezembro de 1997, bem como nos Decretos nº 70.951, de 9 de agosto de 1972, e nº 538, de 26 de maio de 1992.
oportunamente, serão expedidas portarias do Secretário de Acompanhamento Econômico contento novos procedimentos e detalhando os trâmites dos processos relativos às autorizações.
nenhum funcionário da SEAE ou do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 201 poderá fornecer qualquer informação relacionada ao andamento de processos em análise. Os interessados deverão encaminhar pedido de vistas do processo ao Secretário de Acompanhamento Econômico (Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", Edifício Sede, 3º andar, sala 307, Brasília – DF, CEP: 70048-900).
além das Portarias 88 e 90, compõem o conjunto legal de textos que regulam a matéria os seguintes instrumentos:
Lei 5.768, de 1971;
Decreto nº 70.951, de 1972;
Decreto nº 538, de 1992;
MP 2.049-22, de agosto de 2000;
eventuais dúvidas deverão ser enviadas ao e-mail da SEAE (seae@fazenda.gov.br) ou pelo fax (61) 225 0971.
Abaixo encontra-se a lista com processos de prêmios e sorteios deferidos até a presente data:
EMPRESA | PROCESSO | |
1 | ABRAÇO - Assoc. Bras. Com. para Prevenção do Abuso de Drogas | 10168.003424/00-03 |
2 | ACI - Associação Com.e Ind. de Cerro Largo/RS | 08012.000803/00-45-38 |
3 | ACR Comércio de Confecções Ltda. | 10168.004172/00-40 |
4 | AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda. | 08012.007599/00-21 |
5 | Agostino Saling & Cia. Ltda. | 10168.002382/00-11 |
6 | Agropecuária Lael Varella Ltda. | 10168.004100/00-39 |
7 | Aloysio Eleutério Becker - Lojas Becher | 08012.001854/2000/94 |
8 | AMAZONGÁS Dist. de Gás Liq. de Petróleo Ltda. | 10168.002389/00-61 |
9 | APARU - Associação dos Paraplégicos de Uberlândia | 10168.004085/00-47 |
10 | Arcor do Brasil Ltda. | 08012.002300/00-98 |
11 | ARDEF Assoc. Riopretense dos Deficientes | 10168.002368/00-91 |
12 | ARTPLAN Comunicação S/A | 10168.004029/00-76 |
13 | Associação Comercial Industrial Serviços e Agropecuária de Cruzeiro - ACICRUZ | 10168.002786/00-51 |
14 | Associação Comercial e Industrial de Guanhães | 10168.002785/00-98 |
15 | Associação Comercial e Industrial de Palotina | 10168.003066/00-67 |
16 | ACISA - Associação Comercial e Industrial de S. André | 10168.002821/00-50 |
17 | Associação Comércio e Indústria de Duartina - ACID | 10168.003088/00-08 |
18 | Associação Comercial de Santa Rita do Sapucaí | 10168.003330/00-53 |
19 | Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar de São Paulo e Brasil Meridional | 08012.000854/2000-79 |
20 | Auge Motos Ltda. | 10168.002169/00-64 |
21 | Auto Posto Blundi Ltda. | 08012.006698/00-78 |
22 | Auto Posto Delta | 10168.003081/00-51 |
23 | Auto Posto Dezoito de Matão Ltda. | 10168.002791/00-91 |
24 | Auto Posto J. Rafah Ltda. | 08012.002422/2000-75 |
25 | Auto Posto Petroval Ltda. | 10168.003171/00-41 |
26 | Auto Posto Polocentro Ltda. | 10168.002277/00-37 |
27 | Auto Posto Rocha Ltda. | 08012.000986/00-07-18 |
28 | Auto Posto São Paulo de Batatais | 10168.003071/00-05 |
29 | Avon Cosméticos Ltda. | 10168.002712/00-14 |
30 | Avon Cosméticos Ltda. | 10168.002243/00-15 |
31 | Avon Cosméticos Ltda. | 10168.002242/00-52 |
32 | Badotti e Cia. Ltda. | 10168.003536/00-29 |
33 | Banco ABN Amro Rela | 10168.003672/00-37 |
34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 08012.001759/2000-91-83 |
35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 08012.001758/2000-46-11 |
36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 10168.003242/00-98 |
37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A | 08012.001760/00-62 |
38 | Banco BMG S/A | 10168.002616/00-21 |
39 | Banco do Brasil | 10168.002867/00-51 |
40 | Banco Lloyds TSB S/A | 10168.02470/00-87 |
41 | Banco Matone | 10168.002311/00-73 |
42 | Banco Panamericano S/A | 10168.002280/00-41 |
43 | Band - 2 Posto Ltda. | 10168.003461/00-21 |
44 | Basif Duty Free Shop Ltda. | 10168.002534/00-68 |
45 | Batávia S/A | 10168.003059/00-00 |
46 | Bayer S/A | 10168.003444/00-11 |
47 | Beto Calçados - Maria C. Garcia Salém | 10168.002973/00-06 |
48 | BF Utilidades Domésticas Ltda. | 10168.004204/00-34 |
49 | Belfort Automóveis Ltda. | 08012.007372/00-86 |
50 | Belocap Produtos Capilares Ltda. | 10168.003231/00-71 |
51 | Bertoleto & Roque Ltda. | 10168.002788/00-86 |
52 | BRACELPA - Assoc. Bras. de Celulose e Papel | 10168.004117/00-31 |
53 | Brag-Moto Comércio de Veículos e Máquinas Ltda. | 08012.001127/00-10 |
54 | Bretagne Comercial Ltda. | Autorização MJ nº 01/888/2000 |
55 | Brumar Três Rios Resende Móveis Ltda. | 10168.004096/0001-63 |
56 | BUAIZ S/A Indústria e Comércio | 10168002193/00-49 |
57 | Café Rosseto Ltda. | 08012.007643/00-11 08012.002461/00-27 |
58 | Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rio do Sul/SC | 10168.003319/00-11 |
59 | Carlink do Brasil Ltda. | 10168.002077/00-48 |
60 | Carlink do Brasil Ltda. | 10168.003025/00-80 |
61 | Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda. | Autorização MJ nº 01/743/2000 |
62 | Carvalho & Fernandes | 10168.002755/00-27 |
63 | Casas das Tintas Ltda. | 10168.003178/00-91 |
64 | Castanheira E Cia. Ltda. | 10168.003683/00-53 |
65 | Caseli e Cia. Ltda. | 10168.002655/00-82 |
66 | C&A Modas Ltda. | 10168.00203/00-72 |
67 | C&A Modas Ltda. | 10168.002036/00-61 |
68 | C&A Modas Ltda. | 10168.002035/00-06 |
69 | C&A Modas Ltda. | 10168.002034/00-35 |
70 | C&A Modas Ltda. | 10168.002285/00-65 |
71 | C&A Modas Ltda. | 10168.003202/00-73 |
72 | C&A Modas Ltda. | 10168.003675/00-25 |
73 | Celular CRT Ltda. | 10168.003575/00-81 |
74 | Cerealista Giruá Ltda. | 10168.002308/00-69 |
75 | Certa Material Elétrico Ltda. | 10168.002529/00-28 |
76 | Certel - Cooperativa Regional de El. de Teutônia Ltda. | 10168.004250/00-51 |
77 | Centro de Reabilitação Piracicaba | 10168.002603/0089 |
78 | Cia Hering | 10168.002227/00-69 |
79 | Cipa Industrial de Produtos Alimentares Ltda. | 10168.002738/00-16 |
80 | Coats Corrente Ltda. | 10168.002290/00-03 |
81 | Coats Corrente Ltda. | 10168.002181/00-60 |
82 | Colorplus Comercial Ltda. | 10168.003401/00-08 |
83 | Comercial Automotiva Ltda. | 08012.007420/00-27 |
84 | Comercial Automotiva Ltda. | 10168.002446/00-01 |
85 | Comercial de Automóveis DAPA Ltda. | 10168.002831/00-11 |
86 | Comercial de Tintas Constantini Ltda. | 10168.003065/00-02 |
87 | Comercial Salfer Ltda. | 10168.003232/00-34 |
88 | Comércio de Tecidos Três Passos Ltda. | 101.68.002460/00-23 |
89 | Compacta Print Comércio Ltda. | 10168.003643/00-39 |
90 | Companhia Brasileira de Distribuição S/A | 10168.003479/00-97 |
91 | Companhia Brasileira de Distribuição S/A | 10168.003482/00-00 |
92 | Companhia Brasileira de Distribuição S/A | 10168.003480/00-76 |
93 | Companhia Brasileira de Distribuição S/A | 10168.002711/00-51 |
94 | Companhia Paulista de Força e Luz | 10168.002810/00-33 |
95 | Condomínio do Conjunto Shopping do Vale | 080012.1855/200-39-77 |
96 | Conora Veículo Ltda. | 10168.002423/00-38 |
97 | Cooperativa Agrícola Mixta São Roque Ltda. | 08012.000656/00-13 |
98 | Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilho | 10168.003692/00-44 |
99 | Cooperativa de Crédito Rural de Encantado Ltda. - SICREDI REGIÃO DOS VALES | 08012.002459/2000-29 |
100 | Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro Ltda. | 10168.003183/00-21 |
101 | Cooperativa de Produção e Abastecimento do Vale do Itajaí | 10168.002383/00-84 |
102 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002527/00-01 |
103 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002524/00-12 |
104 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002525/00-77 |
105 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002523/00-41 |
106 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002528/00-65 |
107 | Cooperativa Mista dos Produtores do Sudoeste Goiano - COMIGO | 10168.002526/00-30 |
108 | Cooperativa Regional dos Cafeícultores de São Sebastião do Paraíso Ltda. | 10168.003122/00-36 |
109 | Cooperativa Santa Clara Ltda. | 10168.002483/00-29 |
110 | Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda. | 10168.003586/00-05 |
111 | Cooperativa Tritícola Regional Santa Rosa Ltda. | 10168.003078/00-46 |
112 | Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo Ltda. - COTRISA | 10168.002296/00-81 |
113 | Coradini & Coradini Ltda. | 08012.001163/00-83 |
114 | Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito | 10168.003057/00-76 |
115 | Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito | 10168.003635/00-19 |
116 | Cremer S/A | 10168.001973/2000-27 |
117 | Dart do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 10168.002922/00-67 |
118 | Datalistas S/A | 10168.004154/00-68 |
119 | Deperon & Cia. Ltda. | 10168.002759/00-88 |
120 | Dialli Distribuidora de Alimentos Ltda. | 08012.003800/00-56 |
121 | E-Bit Tecnologia em Markenting S/A | 10168.003203/00-36 |
122 | Editora Abril S/A | 10168.004151/00-70 |
123 | Editora Abril S/A | 10168.003437/00-47 |
124 | Editora Caras S/A | 10168.002556/00-09 |
125 | Editora Central Ltda. | 10168.02856/00-34 |
126 | Editora Gazeta do Povo Ltda. | 10168.003094/00-01 |
127 | Editora Gazeta do Povo Ltda. | 10168.004408/00-84 |
128 | Editora Globo S/A | 10168.002038/00-96 |
129 | Editora Globo S/A | 10168.002287/00-91 |
130 | Editora Globo S/A | 10168.002286/00-28 |
131 | Editora Globo S/A | 10168.002039/00-59 |
132 | Editora Globo S/A | 10168.003200/00-48 |
133 | Editora Hoje Maringá Ltda. | 10168.002858/00-60 |
134 | Ediouro Publicações S/A | 10168.003670/00-10 |
135 | Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos | 08012.007611/00-25 |
136 | Éffem Brasil Inc & Cia. | 10168.002604/00-41 |
137 | Empresa Folha da Amanhã S/A | 10168.003347/00-56 |
138 | Encyclopaedia Britannica do Brasil Publ. Ltda. | 08012.007777/00-88 |
139 | Encyclopaedia Britannica do Brasil Publ. Ltda. | 08012.007776/00-15 |
140 | Esplanda Confecções do Nordeste S/A - Esplanord | 10168.003968/00-01 |
141 | Fábio Luis Pessoto da Silva Fernandópolis | 10168.002688/00-31 |
142 | Federação Nacional das APAES | 10168.003022/00-91 |
143 | Ferreira Costa & Cia . Ltda. | 10480.007138/00-11 |
144 | Ferrero do Brasil | 10168.004028/00-11 |
145 | Fiat Automóveis S/A | 10168.003175/00-01 |
146 | Fiat Automóveis S/A | 10168.003923/00-65 |
147 | Fischer Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 08012.000926/00-88 |
148 | Fischer, América Comunicação Total Ltda. | 10168.002728/00-54 |
149 | Ford Motor Company Brasil Ltda. | 10168.002392/00-75 |
150 | Ford Motor Company Brasil Ltda. | 08012.001148/00-90 |
151 | Frohilich S/A - Ind. Com. de Cereais | 10168.002447/00-65 |
152 | Fundação Gota de Leite de Assitência à Criança | 10168.002367/00-28 |
153 | Fundação Ubaldino do Amaral | 10168.002888/00-21 |
154 | Galaxy Brasil S/A | 10168.002799/00-01 |
155 | Galaxy Brasil S/A | 10168.002798/00-30 |
156 | General Cinema do Brasil Empreendimentos Ltda. | 10168.003201/00-19 |
157 | Globo Comércio de Confecções Ltda. | 08012.003266/00-97 |
158 | Globosat Programadora Ltda. | 10168.002807/00-29 |
159 | Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes Barsanulfo | 10168.002076/00-85 |
160 | Grupo Editorial Sinos S/A | 10168.003472/00-48 |
161 | Haydee Yone S. Tajara da Silva | 08012.000081/2000-29-85 |
162 | Helena Barbosa | 10168.003684/00-16 |
163 | Hélios Carbex S/A Indústria e Comércio | 10168.003033/00-16 |
164 | Industria Goiana de Café Ltda. | 10168.003281/00-40 |
165 | Industrial do Mate Ltda. | 10168.003086/00-74 |
166 | IT Mídia Ltda. | 10168.003481/00-39 |
167 | Itamaraty Indústria e Comércio S/A | 10168.002969/00-21 |
168 | Irmãos Lichtmann & Cia. Ltda. | 10168.002884/00-70 |
169 | Irmãos Valejo | 10168.003340/00-15 |
170 | J. Granero Franca & Cia. Ltda. | 10168.003041/00-36 |
171 | JM & Martins S/A | 10168.003564/00-64 |
172 | J. Martins Supermercados Planalto Ltda. | 10168.004210/00-37 |
173 | John Deere S/A | 10168.002734/00-57 |
174 | Jornal do Povo Ltda. | 10168.003005/00-72 |
175 | José Carlos Nori & Cia. Ltda. | 10168.003638/00-07 |
176 | Kimberly Clark Kenko Industrial e Comércio Ltda. | 10168.003553/00-48 |
177 | Kimoto Camping e Veículos Ltda. | 10168.02620/00-06 |
178 | Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda. | 08012.007140/00-09 |
179 | Kolynos do Brasil Ltda. | 10168.003215/00-15 |
180 | Kraft Lacta Suchard Brasil | 10168.002240/00-27 |
181 | L. Jardim & Cia. | 10410.003695/00-31 |
182 | Lojas Colombo S/A. | 10168.002272/00-13 |
183 | Lojas Colombo S/A. | 08012.002457/00-50 |
184 | Lojas Colombo S/A. | 10168.002442/00-41 |
185 | Lojas JGS Ltda. | 10168.004253/00-40 |
186 | Lojas Riachuelo S/A | 10168.003282/00-11 |
187 | Lojas Riachuelo S/A | 10168.003216/00-88 |
188 | Lojas Volpato Comércio de Alimentos Ltda. | 08012.002462/2000-42 |
189 | Lojas Volpato Ltda. | 10168.002549/00-35 |
190 | Lopes Supermercados Ltda. | 08012.007644/00-84 |
191 | Lopes Supermercados Ltda. | 08012.007642/00-59 |
192 | Luiz Caetano Pina & Cia. Ltda. | 10168.002988/00-75 |
193 | Luiz Caetano Pina & Cia. Ltda. | 10168.002987/00-11 |
194 | Luiz Carlos de Moraes ME - Moniágua | 10168.002321/00-27 |
195 | Madereira São Jorge Ltda. | 10168.004005/00-16 |
196 | Magazine Samira Ltda. | 08012.002169/00-03 |
197 | Marisa Lojas Varejistas Ltda. | 10168.004203/00-71 |
198 | Marketronics do Brasil Comércio Exportação, Importação Ltda. | 10168.004054/00-13 |
199 | Marketronics do Brasil Comércio Exportação, Importação Ltda. | 10168.004055/00-86 |
200 | Marketronics do Brasil Comércio Exportação, Importação Ltda. | 10168.004056/00-49 |
201 | Marli T. Percisi-ME - Atacadão do Povo | 10168.002834/00-00 |
202 | Marwan Com.de Tecidos e Confecções Ltda. | 10168.003069/00-55 |
203 | Maurílio Marin & Cia. Ltda. | 10168.003188/00-44 |
204 | Mercado Império Ltda. | 10168.003685/00-89 |
205 | Mineradora Serrambi Ltda. | 10168.004293/00-64 |
206 | Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro | 10168.003999/00-27 |
207 | M.S.Kuroda & Cia. Ltda. | 10168.002323/00-52 |
208 | M.S.Kuroda & Cia. Ltda. | 10168.002322/00-90 |
209 | Monte e Cia. Ltda. - Madereira Amazônia | 10168.003484/00-27 |
210 | Moto Honda da Amazônia Ltda. | 10168.002903/00-12 |
211 | Motor Press Brasil Editora Ltda. | 08012.002237/2000-14-53 |
212 | Motor Press Brasil Editora Ltda. | 10168.003466/00-45 |
213 | Nelson Wendt & Cia. Ltda. | 08012.001857/2000-28-01 |
214 | Nestlé Brasil Ltda. | 08012.000265/2000-99-18 |
215 | Nestlé Brasil Ltda. | 10168.02288/00-53 |
216 | Nike do Brasil Comércio e Participação Ltda. | 10168.003920/00-77 |
217 | Norsa Refrigerantes Ltda. | 10168.002931/00-58 |
218 | Nutril Nutrimentos Industriais | 10168.002775/00-34 |
219 | Nutrimental S/A | 10168.004409/00-47 |
220 | Orlando Bomediano Castilho e Cia. Ltda. | 08012.000079/2000-50-33 |
221 | Pague Menos Com. de Produtos Alimentícios Ltda. | 10168.002502/00-71 |
222 | Pague Menos Com. de Produtos Alimentícios Ltda. | 10168.002503/00-34 |
223 | Panambra Sul Rio Grandense S/A - Revendedora de Veículos | 10168.002733/00-94 |
224 | Panamericana Seguros S.A. | 10168.002402/00-27 08012.002055/00-46 |
225 | Panamericana Seguros S.A. | 10168.002401/00-64 08012.002054/00-83 |
226 | Panamericana Seguros S.A. | 10167.000736/00-01 08012.002053/00-11 |
227 | Panamericana Seguros S.A. | 10168.004037/00-02 |
228 | Panamericana Seguros S.A. | 10168.004038/00-67 |
229 | Panini Brasil Ltda. | 10168.002800/00-80 |
230 | Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos | 08012.0002189/2000-11 |
231 | Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos | 10168.003642/00-76 |
232 | Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos | 10168.003919/00-98 |
233 | Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos | 10168.003954/00-99 |
234 | Parati S/A | 10168.002673/00-64 |
235 | Pelágio Oliveira S/A | 10168.002961/00-19 |
236 | Pisolar Comércio e Tintas | 10168.003333/00-41 |
237 | Posto Isleb Ltda. | 08012.007527/00-11 |
238 | Posto Jóia da Vila Nova Ltda. | 10168.003359/00-35 |
239 | Posto Saens Ltda. | 10168.003627/00-82 |
240 | Posto Westin Ltda. | 10168.002233/00-61 |
241 | Potiguar Veículos Ltda. | 10168.002986/00-40 |
242 | Procter&Gamble Industrial e Comercial Ltda. | 10168.002356/00-10 |
243 | Procter&Gamble Industrial e Comercial Ltda. | 10168.001945/00-68 |
244 | Procter&Gamble Industrial e Comercial Ltda. | 10168.002355/00-49 |
245 | Readers Digest Brasil Ltda. | 10168.002633/00-40 |
246 | Realcar Veículos e Peças Ltda. | 10168.003657/00-43 |
247 | RMB Ltda. | 10168.003381/00-94 |
248 | RMB Ltda. - Refinaria de Milho Brasil Ltda. | 10168.004378/00-15 |
249 | Renault do Brasil S/A | 10168.002225/00-33 |
250 | Renault do Brasil S/A | 10168.002226/00-04 |
251 | Renault do Brasil S/A | 10168.002709/00-18 |
252 | Ribeiro Pintão Imp. & Exp. Ltda. | 10168.002923/00-20 |
253 | Robert Bosch Ltda. | 10168.002964/00-15 |
254 | Roschel E Cia. Ltda. | 10168.003488/00-88 |
255 | Royal Comércio de Veículos Ltda. | 08012.001690/2000-03 |
256 | S/A a Gazeta | 10168.003382/00-57 |
257 | SABESABE S/A | 10168.003176/00-65 |
258 | SABESABE S/A | 10168.003177/00-28 |
259 | SABESABE S/A | 10168.003208/00-50 |
260 | Salatta, Salata & Cia. Ltda. | 10168.003506/00-68 |
261 | Sanatorinhos - Ação Comunitária de Saúde | 10168.003973/00-33 |
262 | Santa Casa de Misericórdia de Passos | 10168.003460/00-69 |
263 | Santo Comércio e Imp. de Produtos Alimentícios Ltda. | 1068.004273/00-57 |
264 | Santo Fransoi Ltda. | 10168.003077/00-83 |
265 | Santista Alimentos S/A | 10168.002794/00-89 |
266 | Sato Supermercado Ltda. | 10168.002016/00-53 |
267 | Serra Leste Ind. e Com. Importação e Exportação Ltda. | 10168.004197/00-71 |
268 | SEPAC - Serrados e Pasta de Celulose Ltda. | 10168.02648/00-17 |
269 | Shell do Brasil | 08012.007323/00-71 |
270 | Sabella & Sabella Ltda. | 10168.004256/00-38 |
271 | São Braz S/A - Indústria e Comércio de Alimentos | 10168.003207/00-97 |
272 | São Domingos S/A - Indústria Gráfica | 10168.002806/00-66 |
273 | São Luiz Transportes Rodoviários Ltda. | 10168.002298/00-15 |
274 | SIGLA - Sistema Globo de Gravações Audiovisuais da Amazônia Ltda. | 10168.003060/00-81 |
275 | SIGLA - Sistema Globo de Gravações Audiovisuais da Amazônia Ltda. | 10168.003061/00-43 |
276 | Sorana Comercial e Importadora S/A | 10168.002289/00-16 |
277 | Sorvane S/A | 10168.003058/00-39 |
278 | Sttafford Miller Indústria Ltda. | 08012.001209/2000/71 |
279 | Sukest Indústria de Sucos Ltda. | 10168.004099/00-51 |
280 | SURF Trade Ltda. | 10168.003671/00-74 |
281 | S. Vieira - Casas Vieira | 10168.003853/00-81 |
282 | Supermercado Araújo Impor.e Exp. Ltda. | 10168.002830/00-41 |
283 | Supermercado Baklizi Ltda. | 10168.003549/00-71 |
284 | Supermercado Barateiro Ltda. | 8012.000084/00-73 |
285 | Supermercado Barão Ltda | 08012.00895/00-56 |
286 | Supermercado Braizinho Ltda. | 10168.002928/00-43 |
287 | Supermercado Buchaim Ltda. | 10168.003342/00-32 |
288 | Supermercado Germania Ltda. | 08012.000082/200-73 |
289 | Supermercado Itapê Ltda. | 10168.004060/00-16 |
290 | Supermercado Maneti Ltda. | 10168.003991/00-15 |
291 | Supermercado Martins e Filho Ltda. | 10168.003344/00-68 |
292 | Supermercado Popular Tanabi Ltda. | 10168.003251/00-89 |
293 | Supermercado Porecatu de Votuporanga Ltda. | 10168.003289/00-51 |
294 | Supermercado Real de Éden Ltda. | 10168.003338/00-65 |
295 | Super Mercado Respoli Ltda. | 10168.002832/00-76 |
296 | Supermercado São Judas Tadeu Ltda. | 10168.003617/00-29 |
297 | Supermercados Alto da Posse Ltda. | 10168.003922/00-01 |
298 | Supermercados Alto da Posse Ltda. | 10168.003921/00-67 |
299 | Supermercados Real de Batatais Ltda. | 10168003159/00-46 |
300 | Supermercados Vitória Ltda. | 08012.007334/00-97 |
301 | STB Student Travel Bureau | 10168.002058/00-01 |
302 | Telerj Celular | 10168.002074/00-50 |
303 | Telet S/A | 10168.003983/00-97 |
304 | Televisão Princesa D' Oeste de Campinas | 10168.003967/00-31 |
305 | Termolar S/A | 10168.002471/00-40 |
306 | Termolar S/A | 10168.002472/00-11 |
307 | Terra NetWorks Brasil S/A | 10168.002802/00-13 |
308 | Todimo - Materiais para Construção Ltda. | 10168.003987/00-48 |
309 | Wollmann & Cia. Ltda. | 10168.002752/00-39 |
310 | União de Banco Brasileiros S/A - UNIBANCO | 10168.002946/00-25 |
311 | UNIBANCO Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento | 10168.004245/00-11 |
312 | UNIVERSO Online Ltda. | 08012.007144/00-51 |
313 | Valeo Sistemas Automotivos Ltda. | 08012.001874/2000-65 |
314 | Venício Gama Pacheco | 10168.003565/00-27 |
315 | Vilela e Mendonça Ltda. | 10168.002168/00-00 |
316 | Vitorino Comercial Ltda. | 10168.004068/00-28 |
317 | Vivian & Cia Ltda. | 10168.002857/00-05 |
318 | VOLVO do Brasil Veículos Ltda. | 10168.002532/00-32 |
319 | Vokswagen do Brasil do Brasil Ltda. | 10168.003533/00-31 |
320 | Vokswagen do Brasil do Brasil Ltda. | 10168.002612/00-70 |
321 | Vokswagen do Brasil do Brasil Ltda. | 10168.002611/00-15 |
322 | Xerox Comércio e Indústria Ltda. | 10168.002278/00-08 |
323 | Zero Hora - Editora Jornalística S/A | 10168.002312/00-36 |
Os processos indeferidos encontram-se abaixo:
| EMPRESA | PROCESSO |
1 | Ajinomoto Interamericana Ltda. | 08012.006674/00-18 |
2 | Alechandre José da Silva | 08012.009571/98-97 |
3 | Algodoeira Sertaneja Ltda. | 08012.001644/2000-04 |
4 | Amazongás Dist.de Gás Liquefeito de Petróleo Ltda. | 10168.002388/00-06 |
5 | Arapuã Comercial S/A | 10168.002803/00-78 |
6 | Arapuã Comercial S/A | 10168.002804/00-31 |
7 | Arisco Industrial Ltda. | 08012.000276/00-34 |
8 | Associação Goiana de Empresários de Auto Peças | 08012.002147/00-42 |
9 | Associação Com. e Ind. Agropecuária de Itapetininga | 08012.004039/00-61 |
10 | Associação do Com. e Ind. de Franca - ACIF | 10168.002349/00-46 |
11 | Associação Com. e Ind. de Taupaté | 08012.002168/00-32 |
12 | Associação Com. e Ind. de Pompéia | 10168.002650/00-69 |
13 | Associação dos Loj.do Esplanada Shopping Center | 08012.002190/00-91 |
14 | Associação dos Loj.do Iguaçu Top Shopping Center | 08012.006709/99-87 |
15 | Associação dos Lojistas do Shopping Fiesta | 08012.001568/00-85 |
16 | Associação dos Loj. do Shopping Iguatemi Fortaleza | 10168.002200/00-11 |
17 | Associação dos Lojistas do Shopping Center Itália | 10168.002281/00-12 |
18 | Associação dos Lojistas do Shopping Center Tijuca | 08012.007469/00-16 |
19 | Associação dos Supermercados de São José do Rio Preto e Região | 10168.002191/00-13 |
20 | Atualização Profissional Coad Ltda. | 08012.002017/00-57 |
21 | Banco BMG S/A | 08012.000080/2000-84 |
22 | Bestlife Internet e Business S/A | 10168.002239/00-48 |
23 | Bestlife Internet e Business S/A | 08012.002188/00-40 |
24 | Bourbon Adm., Com. e Empr. Imobiliários Ltda. | 08012.001687/00-74 |
25 | Bracelpa - Assoc. Brasileira de Celulose e Papel | 10168.002557/00-63 |
26 | Brasfrigo S/A | 10168.002378/00-44 |
27 | BRX Administrações de Shopping Centeres | 08012.007602/00-34 |
28 | CACEL - Com. de Automóveis Central Ltda. | Autorização MJ nº 04/026/99 |
29 | Câmara de Dirigentes Lojistas de Garanhuns | 08012.003634/00-89 |
30 | Câmara de Dirigentes Lojistas de São Vicente | 08012.007745/00-91 |
31 | Casa dos Parafusos Ltda. | 08012.006812/00-41 |
32 | Casas Sendas Comércio e Indústrias S/A | 10168.002310/00-19 |
33 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | 08012.003901/00-63 |
34 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | 08012.003637/00-77 |
35 | Cirio Brasil Ltda. | 10168.002192/00-86 |
36 | Cirio Brasil Ltda. | 10168.002805/00-01 |
37 | Clube do Sol de Hortolândia | 10168.002228/00-21 |
38 | Comercial Automotiva Ltda. | 08012.007422/00-52 |
39 | Comércio e Indústria Produtos Alimentícios Mil Ltda. | 10168.002592/00-64 |
40 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.002710/00-99 |
41 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.002708/00-47 |
42 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.003191/00-59 |
43 | Companhia Brasileira de Distribuição | 10168.0031992/00-11 |
44 | Condomínio do Shopping Center Liberty Mall | 08012.00950/00-62 |
45 | Construtora e Incorporadora São Braz Ltda. - Constec | 10168.002327/00-11 |
46 | Construtora Liderança Ltda. | Autorização MJ nº 01/846/2000 |
47 | Confecções Umuarama Ltda. | 08012.000802/200-00-75 |
